Multímetro de alta performance pode ser utilizados
para medições básicas como tensão e corrente AC/
DC, resistência, condutância, diodo, continuidade,
capacitância, temperatura, frequência e largura de
pulso. O instrumento possui funções especiais como
Data Hold, medidas Max/Mín/Avg, comparação, relativas, detecção de pico, trend capture e armazenamento de até 20000 dados.
Display LCD/Contagem | 4 5/6 Dígitos/60000 |
Iluminação/Barra Gráfica | • |
True RMS | True RMS AC/AC+DC |
Tensão DC | 60m/600m/6/60/600/1000V |
Tensão AC | 60m/600m/6/60/600/1000V |
Corrente DC | 600μ/6000μ/60m/600m/10A |
Corrente AC | 600μ/6000μ/60m/600m/10A |
Resistência | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ |
Condutância | 60nS |
Temperatura | -40~+1000°C/-40~+1832°F |
Capacitância | 6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF |
Frequência | 60/600/6k/60k/600k/6M/60MHz |
Frequência de Rede | • |
Duty Cycle/Largura de Pulso | • |
Filtro Passa Baixa | • |
Função FPF | • |
Trend Capture | • |
Teste de Continuidade e Diodo | • |
Data/Peak Hold | • |
Limite Hi/Lo | • |
Função Máx./Mín./Méd./Relativo | • |
Autodesligamento/Beep Guard | • |
dBv/dBm | • |
Relógio/Calendário | • |
Mudança de Faixa | Automática/Manual |
Memória | 20000 dados ou 10000 gravações |
Data Logger | • |
Interface e Software | Interface USB |
Precisão Básica | 0,025% |
Categoria de Segurança | CAT IV 600V |
Alimentação | 1×7,5V Lítio (Recarregável) |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 225x100x60/608 |
Multímetro de alta performace pode ser utilizados
para medições básicas como tensão e corrente AC/
DC, resistência, condutância, diodo, continuidade,
capacitância, temperatura, frequência e largura de
pulso. O instrumento possui funções especiais como
Data Hold, medidas Max/Mín/Avg, comparação, relativas, detecção de pico, trend capture e armazenamento de até 20000 dados.