Instrumento portátil de alta qualidade, True RMS, auto range e possui um display grande de 3 5/6 dígitos.
Conta com proteção contra poeira e água (IP65) e queda de 2m. O instrumento pode ser usado em
medidas de tensão AC/DC, corrente AC/DC, resistência, diodo, continuidade, teste de sequência fase
em motores, capacitância, frequência e temperatura.
Display | 3 5/6 Dígitos 6000 Contagens |
Grau de Proteção | IP 65 |
Iluminação de Fundo | ✓ |
True RMS | AC |
Tensão AC | 600mV/6V/60V/600V/750V |
Tensão DC | 600mV/6V/60V/600V/1000V |
Corrente AC | 600µA/6000µA/60mA/600mA/6A/20A |
Corrente DC | 600µA/6000µA/60mA/600mA/6A/20A |
Resistência | 60Ω/600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ |
Capacitância | 6nF/60nF ~ 600µF/6mF ~ 60mF |
Temperatura | -40°C ~ 1000°C |
Frequência | 600Hz ~ 40MHz |
Fasímetro | ✓ |
Autodesligamento | ✓ |
Continuidade/Diodo | ✓ |
Lanterna | ✓ |
Data Hold | ✓ |
Loz | ✓ |
Máx./Mín./Relativo | ✓ |
Mudança de Faixa | Automática/Manual |
Precisão Básica | 0,7% |
Drop Test | 2 m |
Categoria | CAT IV 600V / CAT III 1000V |
Alimentação | 1 x 9V |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 195(A) x 95(L) x 58(P)mm/ 473g |
Garantia | 1 ano |
Instrumento portátil de alta qualidade, True RMS, auto range e possui um display grande de 3 5/6 dígitos. Conta com proteção contra poeira e água (IP65) e queda de 2m. O instrumento pode ser usado em medidas de tensão AC/DC, corrente AC/DC, resistência, diodo, continuidade, teste de sequência fase
em motores, capacitância, frequência e temperatura.